генеалогічний блог пана О.
Коли ти стаєш досвідченим генеалогом, то розумієш, що цінність навіть незначних записів може стати відповіддю!
Пізніше додам цікаву статтю про те, що таке Губернські відомості і що там реально знайти. Поки ж починаємо проєкт по самостійному викупу і оцифруванню одного з найцінніших джерел для Волинської губернії...
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського зберіглися підшивки за деякі роки. На жаль, вони не мають планів сканувати дане джерело, але ми це виправимо.
Ось перелік номерів, які вже є відфотографовані:
| Рік | Виявлені номери (Діапазони) | Відсутні номери (Прогалини) | Примітки | |
|---|---|---|---|---|
| 1841 | (№01–№05), (№07–№50), (№52) | (№06), (№51) | ||
| 1842–1851 | — | скани відсутні | ||
| 1852 | (№27–№52) | (№01–№26) | ||
| 1853–1854 | — | скани відсутні | ||
| 1855 | **(№01–№51), (№52-53)** | підшивка повна | №52-53 – комбінований випуск. | |
| 1856 | — | скани відсутні | ||
| 1857 | **(№01–№50), (№51-52)** | підшивка повна | №51-52 – комбінований випуск. | |
| 1858 | **(№01–№52)** | підшивка повна | ||
| 1859–1861 | — | скани відсутні | ||
| 1862 | (№43), (№52) | (№01–№42), (№44–№51) | ||
| 1863–1864 | — | скани відсутні | ||
| 1865 | (№12) | (№01–№11), (№13–...) | ||
| 1866–1867 | — | скани відсутні | ||
| 1868 | (№17), (№56) | (№01–№16), (№18–№55), (№57–...) | ||
| 1869 | (№39), (№71), (№81), (№88) | (№01–№38), (№40–№70), (№72–№80), (№82–№87), (№89–...) | ||
| 1870 | (№62) | (№01–№61), (№63–...) | ||
| 1871 | — | скани відсутні | ||
| 1872 | (№42) | (№01–№41), (№43–...) | ||
| 1873–1881 | — | скани відсутні | ||
| 1882 | (№34–№80), (№82–№97), (№59 Доп) | (№01–№33), (№81) | ||
| 1883 | — | скани відсутні | ||
| 1884 | (№33), (№40), (№89) | (№01–№32), (№34–№39), (№41–№88), (№90–...) | ||
| 1885–1888 | — | скани відсутні | ||
| 1889 | (№32), (№77) | (№01–№31), (№33–№76), (№78–...) | ||
| 1890 | (№20), (№53) | (№01–№19), (№21–№52), (№54–...) | ||
| 1891 | (№24) | (№01–№23), (№25–...) | ||
| 1892 | — | скани відсутні | ||
| 1893 | (№87), (№91), (№94–№99), (№111–№114), (№116–№117), (№120), (№124) | (№01–№86), (№88–№90), (№92–№93), (№100–№110), (№115), (№118–№119), (№121–№123), (№125–...) | ||
| 1894–1895 | — | скани відсутні | ||
| 1896 | (№124) | (№01–№123), (№125–...) | ||
| 1897 | (№117), (№126) | (№01–№116), (№118–№125), (№127–...) | ||
| 1898 | (№01–№03), (№29), (№43), (№48) | (№04–№28), (№30–№42), (№44–№47), (№49–...) |
26.10.25